<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>exploratrice de saveurs / ® &#187; du pain</title>
	<atom:link href="http://exploratricedesaveurs.com/category/1-pratique-ou-il-est-question-de-gouter/du-pain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exploratricedesaveurs.com</link>
	<description>CAROLINE CHAMPION</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 09:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='exploratricedesaveurs.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7c051af0c87f9248746ae0b52369379e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>exploratrice de saveurs / ® &#187; du pain</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://exploratricedesaveurs.com/osd.xml" title="exploratrice de saveurs / ®" />
	<atom:link rel='hub' href='http://exploratricedesaveurs.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ponge ou le parti pris du pain (matière à penser)</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2011/09/28/ponge-ou-le-parti-pris-du-pain-matiere-a-penser/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2011/09/28/ponge-ou-le-parti-pris-du-pain-matiere-a-penser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[3/ RECHERCHES - Où il est question de penser le goût :]]></category>
		<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA["Art culinaire ?"]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[Goût]]></category>
		<category><![CDATA[imaginaire]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[Parti pris des choses]]></category>
		<category><![CDATA[Ponge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Une lecture à partager entre panophiles et amoureux de la langue française &#8230; En guise de préambule à la publication d&#8217;une partie de mes travaux sur le goût du pain. La surface du pain est merveilleuse d&#8217;abord à cause de cette impression quasi panoramique qu&#8217;elle donne : comme si l&#8217;on avait à sa disposition sous [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=4456&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2011/09/28/ponge-ou-le-parti-pris-du-pain-matiere-a-penser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/pain-bio-naturalia.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Pain bio Naturalia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>1) Prélude à l&#8217;analyse du &#8220;design culinaire&#8221; : De la cuisine comme food design</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2011/06/02/en-guise-dintroduction-a-lanalyse-du-design-culinaire/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2011/06/02/en-guise-dintroduction-a-lanalyse-du-design-culinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 23:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA[HORS D'ŒUVRE (essai sur les relations entre arts et cuisine)]]></category>
		<category><![CDATA[Pour interroger l'idée d''Art culinaire"]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances : mode, food design et cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles, travaux et publications]]></category>
		<category><![CDATA["Art culinaire ?"]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[bretzel]]></category>
		<category><![CDATA[christine armengaud]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[diables sucrés]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[gâteau]]></category>
		<category><![CDATA[Kitsch]]></category>
		<category><![CDATA[la villette]]></category>
		<category><![CDATA[marc bretillot]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[. .Lire l&#8217;introduction à la notion de food design. Voir la vidéo : le food design expliqué à ma webcam. . Prélude The wish to design food is as old as civilization. Out of abundance of foods nature supplies us with, only very few land on our plate directly, as they are, raw and whole. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=3219&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2011/06/02/en-guise-dintroduction-a-lanalyse-du-design-culinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/06/102973.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stéphane Bureau, Carotte en tiers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/06/img_54801.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Diable Sucré</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/06/img_5478.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">byski polonais</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/06/bretzel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bretzel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Repenser le chausson aux pommes ?</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2010/04/10/repenser-le-chausson-aux-pommes/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2010/04/10/repenser-le-chausson-aux-pommes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes - Matière à pensées]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances : mode, food design et cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[chausson]]></category>
		<category><![CDATA[décalé !]]></category>
		<category><![CDATA[design culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Kitsch]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[.. ( Symbolique du pain ) Une autre façon de concevoir ses tartines, de voir les chaussons aux pommes ? . Bread Shoes by R&#38;E Praspaliauskas . Classé dans:du pain, Etudes - Matière à pensées, Tendances : mode, food design et cuisine<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=2704&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2010/04/10/repenser-le-chausson-aux-pommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/04/dzn_bread-shoes-by-re-praspaliauskas-11.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dzn_Bread-Shoes-by-RE-Praspaliauskas-11</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mythologie des tartines de beurre (matière à penser)</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2010/01/10/mythologie-des-tartines-de-beurre/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2010/01/10/mythologie-des-tartines-de-beurre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comment parler d'un goût?]]></category>
		<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes - Matière à pensées]]></category>
		<category><![CDATA[beurre]]></category>
		<category><![CDATA[colette]]></category>
		<category><![CDATA[décalé !]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[Goût]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[mots]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[saveurs]]></category>
		<category><![CDATA[tartine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[. Des textes à explorer. Avant Bordier et Poujauran : Colette ou la mythologie des Tartines de Beurre . ?? La gourmandise est plus modeste, plus profonde aussi. Elle est d&#8217;essence à se contenter de peu. Tenez, hier matin, j&#8217;ai reçu de la campagne, par avion &#8230; - J&#8217;en ai l&#8217;eau à la bouche ! [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=2028&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2010/01/10/mythologie-des-tartines-de-beurre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2010/01/img_48483.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_4848</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pour que Paul se casse la gueule !</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2009/12/20/pour-que-paul-se-casse-la-gueule/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2009/12/20/pour-que-paul-se-casse-la-gueule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 00:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes - Matière à pensées]]></category>
		<category><![CDATA[boulangerie]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[Goût]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[productivisme]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[saveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[. Sur le vif, coup d&#8217;oeil au coin d&#8217;une rue &#8230; . . Ceci est la première étape d&#8217;un travail sur le pain. . ses saveurs, sa puissance symbolique, sa charge affective, etc. A suivre, donc. . . Publié dans du pain, Etudes - Matière à pensées<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=1846&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2009/12/20/pour-que-paul-se-casse-la-gueule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/12/paul.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Paul - photo ©aroline ©hampion</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Etude pour ExpérimenTable &#8211; Exposition Rivalités à Venise au Louvre</title>
		<link>http://exploratricedesaveurs.com/2009/11/03/exposition-rivalites-a-venise-au-louvre-etude-pour-experimentable/</link>
		<comments>http://exploratricedesaveurs.com/2009/11/03/exposition-rivalites-a-venise-au-louvre-etude-pour-experimentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Champion</dc:creator>
				<category><![CDATA[2/ PERFORMANCES - Où l&#039;on converse en mangeant : "ExpérimenTable" (serie 1)]]></category>
		<category><![CDATA[Comment montrer un goût ? (une proposition d'analyse de la photographie culinaire)]]></category>
		<category><![CDATA[du pain]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes - Matière à pensées]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif : analyses s/ actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[décalé !]]></category>
		<category><![CDATA[ExpérimenTable]]></category>
		<category><![CDATA[Goût]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[pain]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[tintoret]]></category>
		<category><![CDATA[titien]]></category>
		<category><![CDATA[venise]]></category>
		<category><![CDATA[veronese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exploratricedesaveurs.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Rappel : ExpérimenTable, définition et manifeste (ici). . . &#8230;...Trois tableaux grands formats, disposés en triptyque, pour interpeller le spectateur sur le traitement du repas, entre sacré et profane &#8230; &#8230;.. Une étude pour ExpérimenTable&#8230; . TITIEN : Un repas frugal, mais soigné et étonnamment concret Titien, Les Pèlerins d&#8217;Emmaüs, vers 1533-1534, Huile sur toile. H [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=exploratricedesaveurs.com&#038;blog=8175868&#038;post=673&#038;subd=exploratricedesaveurs&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://exploratricedesaveurs.com/2009/11/03/exposition-rivalites-a-venise-au-louvre-etude-pour-experimentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">carolinechampion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/logo_louvre.gif" medium="image">
			<media:title type="html">logo_louvre</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/titre_minisite_fr.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Exposition Louvre</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/titien-d1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Titien D</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/titien.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Titien - Détail</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/tintoret2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tintoret</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/tintoret-detail1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tintoret - Detail</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/veronese32.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Veronese3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/veronese22.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Veronese2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://exploratricedesaveurs.files.wordpress.com/2009/11/tintoret1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tintoret</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
